Справочная таблица видеокарт ATI и NVIDIA - Видеокарты ATI
ОГЛАВЛЕНИЕ
Страница 2 из 3
Видеокарты ATI
Плата \ характеристики | Ядро | Тех. процесс | Шина | Память | Конвейеров/ текстур за такт | Вершинных конвейеров | DirectX | Частоты чипа / памяти | Шина памяти |
TOP-платы и их вариации | |||||||||
RADEON X1950 XTX | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR4 | 48/16 | 8 | 9.0c | 650/2000 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 XTX | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR3 | 48/16 | 8 | 9.0c | 650/1550 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 XTX | R580 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 48/16 | 8 | 9.0c | 650/1550 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 XT | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR3 | 48/16 | 8 | 9.0c | 625/1450 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 Crossfire9 | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR3 | 48/16 | 8 | 9.0c | 625/1450 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 GT | R580 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 36/12 | 8 | 9.0c | 575/1200 МГц | 256 бит |
RADEON X1800 XT | R520 | 90 нм | PCI-E | 256/512 МБ GDDR3 | 16/16 | 8 | 9.0c | 625/1500 МГц | 256 бит |
RADEON X1800 XL | R520 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 8 | 9.0c | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X1800 GTO | R520 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 12/12 | 8 | 9.0c | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X850 XT Platinum Edition | R480 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 540/1180 МГц | 256 бит |
RADEON X850 XT | R480 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1080 МГц | 256 бит |
RADEON X850 XT AGP | R481 | 110 нм | AGP | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1080 МГц | 256 бит |
RADEON X850 Pro | R480 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 12/12 | 6 | 9.0 | 520/1080 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT Platinum Edition | R423 | 130 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1120 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT | R423 | 130 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT Platinum Edition | R420 | 130 нм | AGP | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 520/1120 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT | R420 | 130 нм | AGP | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XL | R4304 | 110 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XL | R4304 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XL AGP** | R4304 | 110 нм | AGP | 256 МБ GDDR3 | 16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GTO | R480/R430/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GTO8 | R480/R430/R423 | 110/130 нм | AGP | 256 МБ | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GTO | R480/R430/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 128 МБ | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/700 МГц | 256 бит |
RADEON X800 | R4304 | 110 нм | PCI-E | 128 МБ | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/700 МГц | 256 бит |
RADEON X800 Pro | R420 | 130 нм | AGP | 256 МБ GDDR3 | 12/12 | 6 | 9.0 | 475/900 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GT | R480/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 256 МБ GDDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 475/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GT | R480/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 128 МБ DDR | 8/8 | 6 | 9.0 | 475/700 МГц | 256 бит? |
RADEON X800 SE | R420 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 6 | 9.0 | 425/700 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 XT | R360 | 150 нм | AGP | 256 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 412/730 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 PRO* | R350 | 150 нм | AGP | 256 МБ/ DDR II | 8/8 | 4 | 9.0 | 380/700 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 PRO5 | R350 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 380/680 МГц | 256 бит |
RADEON 9800* | R350 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 325/580 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 SE | R350 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 4(8)/4(8) | 4 | 9.0 | 380/680 или 325/580 МГц | 256/128 бит |
RADEON 9700 PRO* | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 325/620 МГц | 256 бит |
RADEON 9700* | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 256 бит |
Массовые платы (mainstream) | |||||||||
RADEON X1650 Pro | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP)8 | 128/256 МБ GDDR3 | 12/4 | 5 | 9.0c | 600/1390 МГц | 128 бит |
RADEON X1600 XT | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP)8 | 128/256 МБ GDDR3 | 12/4 | 5 | 9.0c | 590/1380 МГц | 128 бит |
RADEON X1600 Pro | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP)8 | 128/256 МБ | 12/4 | 5 | 9.0c | 500/780 МГц | 128 бит |
RADEON X700 XT3 | RV410 | 110 нм | PCI-E | 128/256 МБ GDDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 475/1050 МГц | 128 бит |
RADEON X700 Pro | RV410 | 110 нм | PCI-E | 256/128 МБ GDDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 420/864 МГц | 128 бит |
RADEON X700 Pro | RV410 | 110 нм | AGP | 256/128 МБ GDDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 420/864 МГц | 128 бит |
RADEON X700 | RV410 | 110 нм | PCI-E | 128 МБ DDR | 8/8 | 6 | 9.0 | 400/700 МГц | 128 бит |
RADEON X600 XT | RV3801 | 130 нм | PCI-E | 256/128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 500/740 МГц | 128 бит |
RADEON 9600 XT | RV360 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 500/600 МГц | 128 бит |
RADEON X600 Pro | RV3801 | 130 нм | PCI-E | 256/128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/600 МГц | 128 бит |
RADEON 9600 Pro | RV350 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/600 МГц | 128 бит |
RADEON 9600 SE | RV350 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 64 бита |
RADEON 9600 | RV350 | 130 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 128 бит |
RADEON 9500 PRO* | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 128 бит |
RADEON 9500* | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 256 бит |
RADEON 9500* | R300 | 150 нм | AGP | 64 МБ | 4/4 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 128 бит |
Бюджетные платы (value) | |||||||||
RADEON X1300 XT | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP)8 | 128/256 МБ | 12/4 | 5 | 9.0c | 500/780 МГц | 128 бит |
RADEON X1300 Pro | RV515 | 90 нм | PCI-E (AGP)8 | 256 МБ | 4/4 | 2 | 9.0c | 600/800 МГц | 128 (64?) бит |
RADEON X1300 | RV515 | 90 нм | PCI-E (AGP)8 | 256/128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0c | 450/500 МГц | 128/64 бита |
RADEON X1300 HyperMemory | RV515 | 90 нм | PCI-E | 32-128 МБ (128-512 МБ)7 | 4/4 | 2 | 9.0c | 450/1000 МГц | 32/64/128 бит |
RADEON X550 | RV3702 | 110 нм | PCI-E | 256/128/ 64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/500 МГц | 128/64 бит |
RADEON X300 SE/256 | RV370HM | 110 нм | PCI-E | 128 МБ (256 МБ)7 | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/296 МГц | 64 бита |
RADEON X300 SE/128 | RV370HM | 110 нм | PCI-E | 32 МБ (128 МБ)7 | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/296 МГц | 64 бита |
RADEON X300 | RV3702 | 110 нм | PCI-E | 256/128/ 64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON X300 SE | RV3702 | 110 нм | PCI-E | 128/64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 64 бита |
RADEON 9550 | RV350 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9200 Pro* | RV280 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 275/550 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9200 | RV280 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9250 | RV280 | 150 нм | AGP | 256/128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/4006 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9200 SE | RV280 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 200/333 МГц | 64 бита |
RADEON 9100* | R200 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/8 | 2 | 8.1 | 250/500 МГц | 128 бит |
RADEON 9000 PRO* | RV250 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 275/550 МГц | 128 бит |
RADEON 9000* | RV250 | 150 нм | AGP | 64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
*Эти платы указаны только для сравнения. На рынке их осталось уже очень мало, либо не осталось вовсе.
**Эта плата использует PCI-E/AGP мост Rialto.
1Ядро RV380 является версией RV360 с поддержкой PCI Express.
2Ядро RV370 является версией RV360 с поддержкой PCI Express, выпускающейся по техпроцессу 110 нм (RV360 - 130 нм).
3Компания ATI приняла решение не выпускать эту плату на рынок.
4Ядро 430 является версией R423, выпускающейся по техпроцессу 110 нм.
5Избегайте покупки подозрительно дешевых "Radeon 9800 Pro"! Это циничная уловка некоторых производителей (даже всемирно известных, не говоря уже о noname продукции), продающих урезанный Radeon 9800 SE под липовым названием!
6Частоты могут быть и меньше. Жестких рекомендаций ATI на этот счет нет никаких.
7 В скобках указан общий объем адресуемого фрейм-буфера, большей частью находящийся в системной памяти.
8Поддержка AGP обеспечивается путем добавления на плату PCI-E/AGP моста.
9Первая master-плата для Crossfire, отданная на откуп AIB партнерам, а не производимая исключительно самой ATI.